Blok B5
ul. Wyścigowa 30D
W budynku B5, na parterze zaprojektowano 5 mieszkań z przylegającymi do nich tarasami oraz "ogródkami przydomowymi". Na I, II oraz IV piętrze znajdować się będzie 5 mieszkań, a na trzecim będzie ich po 4. Każde mieszkanie posiadać będzie co najmniej 1 balkon i przynależną komórkę lokatorską na tej samej kondygnacji. Budynek będzie posadowiony na wielostanowiskowym garażu podziemnym.
Parter
Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Pełny opis |
Status |
m1 | 68,90 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m2 | 55,73 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m3 | 41,02 m2 | 2 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m4 | 63,87 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m5 | 59,72 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
|
|
Pierwsze piętro
Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Pełny opis |
Status |
m6 | 68,40 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m7 | 55,73 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m8 | 41,02 m2 | 2 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m9 | 64,36 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m10 | 79,95 m2 | 4 | Klik | Klik | Rezerwacja |
|
|
Drugie piętro
Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Pełny opis |
Status |
m11 | 68,27 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m12 | 55,44 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m13 | 40,71 m2 | 2 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m14 | 64,07 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m15 | 79,57 m2 | 4 | Klik | Klik | Rezerwacja |
|
|
Trzecie piętro
Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Pełny opis |
Status |
m16 | 68,16 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m17 | 55,44 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m18 | 105,58 m2 | 4 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m19 | 79,25 m2 | 4 | Klik | Klik | Rezerwacja |
|
|
Czwarte piętro
Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Pełny opis |
Status |
m20 | 68,10 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m21 | 55,24 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m22 | 40,63 m2 | 2 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m23 | 63,84 m2 | 3 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m24 | 78,79 m2 | 4 | Klik | Klik | Rezerwacja |
|
|
Galeria z placu budowy.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z placu budowy.