Blok B3
ul. Wyścigowa 30B
W budynku B3, na parterze zaprojektowano 5 mieszkań z przylegającymi do nich tarasami oraz "ogródkami przydomowymi". Na I oraz II piętrze znajdować się będzie 5 mieszkań, a na dwóch kolejnych piętrach będzie ich po 4. Każde mieszkanie posiadać będzie co najmniej 1 balkon i przynależną komórkę lokatorską na tej samej kondygnacji. Budynek będzie posadowiony na wielostanowiskowym garażu podziemnym.
Parter
Pierwsze piętro
Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Pełny opis |
Status |
m6 | 60,24 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m7 | 65,04 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m8 | 41,22 m2 | 2 | Klik | Klik | Sprzedane |
m9 | 65,08 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m10 | 80,63 m2 | 4 | Klik | Klik | Rezerwacja |
|
|
Drugie piętro
Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Pełny opis |
Status |
m11 | 60,12 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m12 | 64,70 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m13 | 40,93 m2 | 2 | Klik | Klik | Sprzedane |
m14 | 64,84 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m15 | 80,35 m2 | 4 | Klik | Klik | Sprzedane |
|
|
Trzecie piętro
Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Pełny opis |
Status |
m16 | 59,99 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m17 | 64,67 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m18 | 106,36 m2 | 4 | Klik | Klik | Sprzedane |
m19 | 79,94 m2 | 4 | Klik | Klik | Sprzedane |
|
|
Czwarte piętro
Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Pełny opis |
Status |
m20 | 59,80 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m21 | 64,45 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m22 | 105,78 m2 | 4 | Klik | Klik | Rezerwacja |
m23 | 79,69 m2 | 4 | Klik | Klik | Rezerwacja |
|
|
Galeria z placu budowy.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z placu budowy.